時程
予鈴 8:25 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
8:30〜8:40 | 朝礼 | 朝自 | 朝自 | 朝自 | 朝自 |
8:40〜8:50 | 朝礼 | 学活 | 学活 | 学活 | 学活 |
8:50〜9:40 | 1 学活 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9:50〜10:40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10:50〜11:40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11:50〜12:40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12:40〜13:10 | 給食 | 給食 | 給食 | 給食 | 給食 |
13:10〜13:25 | 休憩 | 休憩 | 休憩 | 休憩 | 休憩 |
13:30〜14:20 | 5 | 5 | 5道徳 | 5 | 5 |
14:30〜15:20 | 6 | 6 | 学活 14:20〜14:30 |
6 | 6 |
学活 15:20〜15:30 |
学活 15:20〜15:30 |
清掃 14:30〜14:45 |
学活 15:20〜15:30 |
学活 15:20〜15:30 |
|
清掃 15:30〜15:45 |
清掃 15:30〜15:45 |
清掃 14:30〜14:45 |
清掃 15:30〜15:45 |
清掃 15:30〜15:45 |
|
下校 | 16:00 | 16:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 |