<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>葛飾区立道上小学校</title>
		<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/data/michiue_e/</link>
		<description />
		<language>ja</language>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 15:18:59 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>６/５ ６年生 音楽「サウンド・オブ・ミュージック」</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=147373&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[６年生の音楽「サウンド・オブ・ミュージック」の学習の様子です。<br />
前半は歌唱「ぼくらの日々」、後半はリコーダーの学習に取り組みました。<br />
「シ」のフラットの指づかいを確認し、「サウンド・オブ・ミュージック」の演奏に挑戦しました。<br />
今日は、曲の一部のみ練習、来週以降、１曲とおして演奏できるよう学習を進めていきます。]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 15:18:59 +0900</pubDate>
			<guid>147373@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６/５ ５年生 社会「米づくりのさかんな地域」</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=147362&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[５年生の社会「米づくりのさかんな地域」の学習の様子です。<br />
米の生産量が多い新潟県は、米づくりに向いた自然条件なのだろうか、というめあてで学習に取り組みました。<br />
新潟県の気候の特徴を確認し、その自然条件が米づくりに適していることを理解しました。<br />
次の時間からは、どのような工夫や努力をして米を生産しているのかについて学習を進めていきます。]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 13:38:55 +0900</pubDate>
			<guid>147362@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６/５ １年生 生活科「はなをさかせよう」</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=147343&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[１年生の生活科「はなをさかせよう」の学習の様子です。<br />
前回、５/25に学校日記でお伝えしたアサガオが順調に育っています。<br />
植木鉢に支柱を取り付けて、つるもずいぶん伸びてきました。<br />
子供たちは、葉の数や大きさ、手ざわり、においなどを観察カードに記録しました。<br />
もっと伸びてほしい、早く花が咲いてほしいという声が聞かれました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 11:32:11 +0900</pubDate>
			<guid>147343@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６/４ 図書ボランティア「おはなし会」</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=147308&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[今年度、毎週木曜日は、図書ボランティアの方が「おはなし会」として、本の読み聞かせをしてくださっています。<br />
子供たちは、スタンプカードを持って集まります。<br />
今日は、「さかさことばで うんどうかい」という本を読んでくださいました。<br />
<br />
４月に保護者の皆様に図書ボランティア募集のお便りを配布しましたが、現在もお手伝いいただける方を募集しています。<br />
興味のある保護者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ、お便りに記載の連絡先、または学校までご連絡ください。<br />
よろしくお願いします。]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 17:46:41 +0900</pubDate>
			<guid>147308@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６/４ ４年生 音楽「まきばの朝」</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=147311&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[４年生の音楽「まきばの朝」の学習の様子です。<br />
今日が初めての学習で、「まきば」って何か知っていますか？という質問から始まりました。<br />
その後、歌詞があらわす様子を想像しながら曲を聴き、１番〜３番、それぞれの歌詞が表している時間帯を考えながら学習に取り組みました。]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 17:46:31 +0900</pubDate>
			<guid>147311@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６/４ ３年生 理科「ゴムと風の力のはたらき」</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=147309&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[３年生の理科「ゴムと風のはたらき」の学習の様子です。<br />
「ゴム」から連想した言葉を確認、のびる・消しゴム・タイヤ・結べる・スーパーボールなどなど、子供たちから意見が出ました。<br />
実験で使う教材を確認した後、ゴムを引く力を強くすると進む距離はどうなるかを予想しました。<br />
今後は、実際に実験をして結果を確かめます。]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 17:44:40 +0900</pubDate>
			<guid>147309@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６/４ 集会「放送委員会」</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=147228&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[今日の朝の集会は、放送委員会が担当しました。<br />
放送室から各教室にオンラインで配信、放送委員会のことや校内の放送機器等についてクイズを出すなどして紹介しました。<br />
放送委員会の活動を分かりやすく全校児童に伝えることができました。<br />
集会の最後は、放送委員全員で終わりの挨拶をしました。]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 10:48:07 +0900</pubDate>
			<guid>147228@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６/３ ２年生 相互授業参観 算数</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=147185&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[相互授業参観、２年生の算数「長さをはかってあらわそう」の学習の様子です。<br />
これまで７時間、長さの学習に取り組んできました。<br />
今日は、学んだことを生かして、30ｃｍの物差しで測ることができるものの長さを予想してから測る活動を行いました。<br />
まずは自分の持ち物、その後は教室内で測りたいものを見付けて測りました。<br />
予想と測定を重ねたことが量感の育成につながりました。]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 17:38:52 +0900</pubDate>
			<guid>147185@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６/３ ６年生 特別活動「学級会」</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=147163&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[６年生の特別活動「学級会」の様子です。<br />
司会グループを中心に、道上フェスティバルで学級として何をするのかについて話し合っていました。<br />
意見を「出し合う」→「比べ合う」→「まとめる」という流れで45分間の学級会を進めていました。<br />
６年生にとっては、最後の道上フェスティバルになります。<br />
思い出の一つとなるように話し合いや準備が進められるよう指導していきます。]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 14:12:34 +0900</pubDate>
			<guid>147163@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６/３ ５年生 家庭科「ゆでる調理でおいしさ発見」</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=147146&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[５年生の家庭科「ゆでる調理でおいしさ発見」の学習の様子です。<br />
先週までに調理実習が終了し、今日は振り返りの学習に取り組みました。<br />
野菜を洗うとき、切るとき、ゆでるときに気を付けたことや気付いたこと・感想などをタブレットを使って記入し、ゆでる調理のポイントをまとめていました。]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:08:17 +0900</pubDate>
			<guid>147146@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６/３ １年生 体育「体つくりの運動遊び」</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=147122&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[１年生の体育「体つくりの運動遊び」の学習の様子です。<br />
葛飾区が実施している体力向上プログラムの取組として、セントラルスポーツのインストラクターが来校し、１年生を対象に「体つくりの運動遊び」の学習を行っています。<br />
今日取り組んだ「ボールなげ」の活動は、レベル１からスタートし、肘の位置、体の向きなどのポイントを確認しながら最後はレベル３の投げ方に挑戦。<br />
子供たちは、ポイントを意識して投げることで、遠くまで投げられることを実感していました。]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:30:59 +0900</pubDate>
			<guid>147122@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６月３日の登校について</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=147111&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[午前７時40分の時点では、葛飾区に警報の発表はないため通常通りの登校となります。]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 07:42:56 +0900</pubDate>
			<guid>147111@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６/２ ２年生 生活科「ぐんぐんそだて わたしの野さい」</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=147077&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[２年生の生活科「ぐんぐんそだて わたしの野さい」の学習の様子です。<br />
今年度の２年生は、種からミニトマトを育てています。<br />
先日、種まきの様子をお伝えしましたが、今日は芽が出た様子を観察カードに記録していました。<br />
タブレットで芽の様子が分かるよう大きく撮影し、画像も活用して絵を描いていました。<br />
色鉛筆を使って丁寧に描く様子が見られました。]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 17:55:40 +0900</pubDate>
			<guid>147077@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>６/２ ４年生 相互授業参観 国語</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=147046&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[相互授業参観、４年生の国語「アップとルーズで伝える」の学習の様子です。<br />
第４段落と第５段落で対比的に説明されている内容をとらえ、その説明の良さについて考える学習です。<br />
第４段落はアップで撮影する長所と短所、第５段落はルーズで撮影する長所と短所が書かれていることを読み取りました。<br />
最後は、４・５段落で対比して説明されていることの良さについて考えました。]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 15:10:23 +0900</pubDate>
			<guid>147046@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５/29 ２年生 相互授業参観 算数</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=146716&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[相互授業参観、２年生の算数「長さの計算」の学習の様子です。<br />
測る線が折れていて１回で長さを測定できないときにどうすればよいかを考えました。<br />
たし算すると求められることを確認してから計算に挑戦、４cm＋３cmはどうなるのか、４cm５mm＋４cmのときは、とそれぞれ一人一人で考えました。<br />
今日はたし算でしたが、次回はひき算はどのように計算するのかを学習します。]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 14:20:14 +0900</pubDate>
			<guid>146716@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５/29 ６年生 家庭科「手洗いで洗たくをしよう」</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=146689&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[６年生の家庭科「手洗いで洗たくをしよう」の学習の様子です。<br />
児童一人一人が家庭から持ってきたハンカチサイズの小物を手洗いする学習に取り組みました。<br />
洗った後は、しっかりしぼって干しました。<br />
洗う前と洗った後に写真を撮り、比較して気付いたことをタブレットでまとめました。<br />
半分以上の子が手洗いで洗濯をしたことがあるようですが、今回、初めて経験した子たちにとっては貴重な機会になりました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 12:07:45 +0900</pubDate>
			<guid>146689@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５/29 ３年生 相互授業参観 国語</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=146680&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[相互授業参観、３年生の国語「国語辞典を使おう」の学習の様子です。<br />
国語辞典の使い方を確認し、実際に辞典を使って言葉の意味を調べ、ワークシートにまとめました。<br />
言葉パズルをグループで協力して解き合う活動には、楽しみながら取り組んでいる様子が見られました。<br />
今後は、自ら文章を書く場面等で活用できるよう指導を進めていきます。]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 11:39:59 +0900</pubDate>
			<guid>146680@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５/28 ５年生 相互授業参 算数</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=146630&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[相互授業参観、５年生の算数「小数のわり算」の学習の様子です。<br />
2.5ｍで300円のリボンの１ｍの値段を求める問題に取り組みました。<br />
既習の整数÷整数であれば計算できることを生かして少数のわり算の計算方法を考えました。<br />
数直線をノートにかいて、いくつかの方法で答えを求めることができました。]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:45:44 +0900</pubDate>
			<guid>146630@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５/28 ２年生 算数「直線のひき方」</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=146629&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[２年生の算数「直線のひき方」の学習の様子です。<br />
まっすぐな線のことを「直線」ということを確認し、直線のひき方を学習しました。<br />
点をかき、そこからひきたい直線の長さの位置にも点をかき、物差しのめもりのないほうを使って点と点を線で結びます。<br />
直線のひき方の動画を見て、同じ方法で線を引き、習熟を深めました。]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:31:35 +0900</pubDate>
			<guid>146629@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５/28 ３年生 相互授業参観 国語</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=146619&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[相互授業参観、３年生の国語「もっと知りたい、友だちのこと」の学習の様子です。<br />
ノートのメモをもとに、相手に伝わるよう話の中心を考え、はじめ・中・終わりを意識してグループで話をしました。<br />
聞くときには、話す人が一番話したいことは何か考えながら聞いたり、質問したりしていました。<br />
積極的に質問をする姿がいくつものグループで見られました。]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 15:12:35 +0900</pubDate>
			<guid>146619@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５/28 １年生 相互授業参観 算数</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=146616&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[相互授業参観、１年生の算数「あわせていくつ ふえるといくつ」の学習の様子です。<br />
今日は、後から数が増える場面について考えました。<br />
絵を見て場面を把握し、ブロック操作をとおして理解を深めてからノートに式を答えを書きました。<br />
赤・青鉛筆も使いながら、丁寧にノートに書くことができていました。]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 14:50:11 +0900</pubDate>
			<guid>146616@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５/27 ５年生 校内研究授業 体育</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=146540&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[校内研究授業、５年生の体育「体の動きを高める運動」の学習の様子です。<br />
長なわ、平均台、バンブーステップと三つの運動に取り組みました。<br />
回転しながら長なわをとぶ、後ろ向きで平均台を渡る、ボールを上に投げてキャッチしながらバンブーステップをとぶなど、一人一人が自分のめあてをもって活動しました。<br />
めあてに向かって汗をかきながら意欲的に運動する姿が見られました。]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 17:22:17 +0900</pubDate>
			<guid>146540@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５/27 ４年生 相互授業参観 算数</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=146527&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[相互授業参観、４年生の算数「角の大きさの表し方を調べよう」の学習の様子です。<br />
分度器を用いて角の大きさを測定する学習を進めてきましたが、今日は１８０度を超える大きさの角を一つの分度器で測定する方法を考えました。<br />
１８０度にたす方法、３６０度からひく方法があることを確認しました。<br />
最後は、友達がつくった問題に答える学習にも取り組みました。]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 16:02:32 +0900</pubDate>
			<guid>146527@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５/27 １年生 相互授業参観 算数</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=146486&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[相互授業参観、１年生の算数「あわせていくつ ふえるといくつ」の学習の様子です。<br />
初めてのたし算の学習です。<br />
絵を見ながら「あわせる」場面であることに気付かせ、ブロックを動かしながら学習に取り組みました。<br />
用語「しき」、記号「＋」「＝」について学び、たし算の問題を解決しました。]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 12:56:30 +0900</pubDate>
			<guid>146486@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５/27 ６年生 相互授業参観 国語</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=146482&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[相互授業参観、６年生の国語「分の組み立て」の学習の様子です。<br />
日本語の主語と述語の並び方について知り、文の組み立てを考えることがめあてでした。<br />
一つの文の中に主語と述語の関係が二つ以上出てくる場合について、二つの文に分けて考えました。<br />
タブレット端末を活用し、友達の考えを共有しながら学習に取り組みました。]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 12:41:34 +0900</pubDate>
			<guid>146482@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５/26 ２年生 生活科「ぐんぐんそだて わたしの野さい」</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=146426&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[２年生の生活科「ぐんぐんそだて わたしの野さい」の学習の様子です。<br />
２年生は、日が当たる屋上を利用して野さいを育てます。<br />
種まきのやり方を確認し、一人一人が自分の植木鉢に種をまきました。<br />
種まきの後には、たっぷりと水をあげました。<br />
芽が出るのを楽しみにしている子供たちの様子が見られました。]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 14:15:08 +0900</pubDate>
			<guid>146426@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５/26 ５年生 図工「ビー玉 大ぼうけん」</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=146398&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[５年生の図工「ビー玉 大ぼうけん」の学習の様子です。<br />
楽しく転がるビー玉コースのアイデアをみんなで出し合って協力してつくることがめあてです。<br />
様々な作り方を試してビー玉コースのパーツをつくり、相談しながらコースを作成していました。<br />
どんなコースができあがるのか楽しみです。]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 12:04:02 +0900</pubDate>
			<guid>146398@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５/25 ３年生 理科「植物の育ち方」</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=146367&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[３年生の理科「植物の育ち方」の学習の様子です。<br />
植物の体のつくりについて、根、くき及び葉からできていることを学習しました。<br />
途中、食べているのは葉？くき？根？というクイズ形式の学習も行いました。<br />
キャベツは葉という問題は多くの子が正解しましたが、ジャガイモがくきというのは、知らない子も多くいました。<br />
もっと問題に取り組みたいと意欲的に活動していました。]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 17:46:03 +0900</pubDate>
			<guid>146367@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５/25 １年生 生活科「はなをさかせよう」</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=146328&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[１年生の生活科「はなをさかせよう」の学習の様子です。<br />
校舎改築で校庭が使用できないため、２階の光庭と呼んでいる場所を利用してアサガオを育てています。<br />
今日は、自分が育てているアサガオの観察を行いました。<br />
たくさん芽が出て成長しているアサガオの様子を喜んでいる子供たちの姿が見られました。<br />
観察カードに絵を描いたり、気付いたことを言葉で書いたりする活動に取り組みました。<br />
]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 13:16:07 +0900</pubDate>
			<guid>146328@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５/25 ６年生 国語「時計の時間と心の時間」</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e&amp;type=1&amp;column_id=146310&amp;category_id=4328</link>
			<description><![CDATA[６年生の国語「時計の時間と心の時間」の学習の様子です。<br />
時計が正確に刻む時間と自分自身が感じる時間とにずれを感じたことは、誰しも経験があるのではないでしょうか。<br />
今日は、主張と事例との関係について読み深め、事例の示し方に対する筆者の意図について考え、話合って学習を進めました。]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:38:03 +0900</pubDate>
			<guid>146310@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=michiue_e</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
