<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>葛飾区立二上小学校</title>
		<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/data/futakami_e/</link>
		<description />
		<language>ja</language>
		<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 19:14:19 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>５月２５日　順序に気を付けて読もう</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=146371&amp;category_id=2668</link>
			<description><![CDATA[４校時に２年１組が国語「順序に気を付けて読もう」の学習を行いました。教科書教材「たんぼぼのちえ」で学習したことを基に、学習センターにある本「草花のちえ」に掲載されている様々な草花の特徴について「すごい」と思ったところを友達と交流しました。自分が伝えたいことについて意欲的に交流し合う様子が見られました。]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 19:14:19 +0900</pubDate>
			<guid>146371@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月２５日　はがきの長さを数字で表そう</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=146370&amp;category_id=2668</link>
			<description><![CDATA[２校時に２年３組が算数「長さのたんい」の学習を行いました。はがきの縦と横の長さを測りました。実際に長さを測る中で１ｃｍでは表せない短さをどのように測るのかについて課題意識をもち、単位「ｍｍ」があることを知りました。<br />
<br />
]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 19:13:55 +0900</pubDate>
			<guid>146370@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月25(月)</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=146348&amp;category_id=3478</link>
			<description><![CDATA[・チキンピラフ<br />
・小松菜入りオムレツ<br />
・野菜スープ<br />
・牛乳<br />
　今日は小松菜を使ったオムレツでした。葛飾区は小松菜農家がたくさんあり給食でもよく使われています。二上小学校でも、多くは近隣の小松菜農家さんより仕入れています。新鮮な野菜を食べる事が出来るのはとてもありがたい事ですね。]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 15:25:23 +0900</pubDate>
			<guid>146348@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月２２日　グラフをつくりましょう</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=146239&amp;category_id=2668</link>
			<description><![CDATA[２校時に若草学級３年生が算数「グラフをつくりましょう」の学習をしました。輪投げゲームを通して、結果を簡単な記号でグラフに表していきました。ゲームを楽しみながら学習に取り組む様子が見られました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 19:52:46 +0900</pubDate>
			<guid>146239@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月２１・２２日　２年生　ジャンプ！キャッチ！紙けん玉</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=146219&amp;category_id=4580</link>
			<description><![CDATA[図工の時間に紙けん玉を作りました。<br />
玉や剣の形に工夫を凝らし、世界に一つだけの紙けん玉を作ることができました。<br />
けん玉が出来上がると早速遊びだし、穴に通すたびに「成功しました。」と担任に報告しに来るなど、楽しみながら作り、遊ぶことができました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 19:06:09 +0900</pubDate>
			<guid>146219@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月22日(金)</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=146180&amp;category_id=3478</link>
			<description><![CDATA[・キムタクご飯<br />
・春巻き<br />
・中華風コーンスープ<br />
・牛乳<br />
　『キムタクご飯』は、キムチとたくあんを使ったまぜご飯で、とても人気のあるメニューです。１年生に若干の残菜はありましたが、２年生以上はどのクラスの食缶もほとんど空になっていました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 14:47:51 +0900</pubDate>
			<guid>146180@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月２１日　６年　分数をかける計算を考えよう３</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=146098&amp;category_id=4580</link>
			<description><![CDATA[　6年生では、分数÷整数の計算の仕方を理解し、計算に取り組みました。昨日学習した方法が使えない場合には、どのように考えればよいかを話し合いながら、新しい方法を考えました。また、「分母と分子に同じ数をかけても分数の大きさは変わらない」ことを理解し、自分の言葉でまとめました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 08:35:17 +0900</pubDate>
			<guid>146098@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月２１日　何分前、何分後の時刻を考えよう</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=146111&amp;category_id=2668</link>
			<description><![CDATA[６校時に若草学級５・６年生が算数「時刻と時間の求め方を考えよう」の学習を行いました。担任が示した時刻から何分前、何分後の時刻を、時計の教材を活用しながら調べました。日常の生活の中でも学習内容を確認していきます。]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 18:59:00 +0900</pubDate>
			<guid>146111@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月２１日　５年　かけ算の世界を広げよう３</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=146034&amp;category_id=4580</link>
			<description><![CDATA[　5年生では、小数×小数の計算の仕方を考えました。3.8より小さい数や大きい数を数直線に表し、答えの見当をつけながら学習を進めました。また、整数の計算で考えられることを確かめ、既習事項を生かして理解を深めました。自分の考えを分かりやすく整理し、まとめる力の高まりが感じられました。]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 16:33:57 +0900</pubDate>
			<guid>146034@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月２１日　３年　大きい数の筆算を考えよう</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=146032&amp;category_id=4580</link>
			<description><![CDATA[　3年生では、3けた−3けたの筆算の仕方について考えました。「だいたいいくつになるか」を予想し、見通しをもって計算しました。「一の位、十の位、百の位の順に計算するのは、たし算と同じ」という気付きも出され、学習したことを生かしながら練習問題にも取り組みました。]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 16:32:14 +0900</pubDate>
			<guid>146032@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月21日(木)</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=146090&amp;category_id=3478</link>
			<description><![CDATA[・チリビーンズドック<br />
・ちくわサラダ<br />
・さつま芋のポタージュ<br />
・パイナップル<br />
・牛乳<br />
　『チリビーンズドック』は、大豆、ひき肉を野菜と一緒に炒め、チリパウダーやケチャップで味付けしたものを、コッペパンにはさんだものです。体に良い大豆をたっぷりと使っています。]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 15:47:07 +0900</pubDate>
			<guid>146090@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月２０日　６年　分数をかける計算を考えよう２</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=145970&amp;category_id=2668</link>
			<description><![CDATA[　6年生では、分数÷整数の計算の意味や計算の仕方について考えました。これまでに学習したことを生かし、図や数直線を用いて数量の関係を整理しました。自分の考えを図で説明したり、みんなで立式を考えたりしながら、理解を深めました。また、友達の考えを分かりやすく整理しながら、学び合う姿もありました。]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 20:17:15 +0900</pubDate>
			<guid>145970@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月20日(水)</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=145979&amp;category_id=3478</link>
			<description><![CDATA[・わかめご飯<br />
・さばの香味焼き<br />
・小松菜のごまあえ<br />
・みそ汁<br />
・牛乳<br />
　『わかめご飯』は、わかめの他にも、ちりめんじゃこやごまなどをたっぷりと使っています。ちりめんじゃこが、味と食感のアクセントになっており、いつも残菜がほとんどないメニューの１つです。]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 16:41:01 +0900</pubDate>
			<guid>145979@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月１９日　科学クラブの活動</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=145888&amp;category_id=4580</link>
			<description><![CDATA[　科学クラブでは、自分の興味のある実験についてプレゼンテーションを行いました。「たんさんマグマ」「ジュースからDNAを取り出そう」「コインの変身実験」など、タイトルからわくわくするような実験が多く見られました。必要なものや実験の手順を整理し、相手に伝わるように分かりやすく説明する姿が見られました。友達の発表にも興味をもち、楽しく活動に取り組んでいました。]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 07:57:30 +0900</pubDate>
			<guid>145888@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月１９日　３年　大きい数の筆算を考えよう</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=145836&amp;category_id=4580</link>
			<description><![CDATA[　3年生では、3けたの数のたし算の計算の仕方を考えました。3けたになっても位をそろえて書くことを意識し、一の位から順に計算しました。また、2けた＋1けたの計算の復習も行い、これまでの学習を生かしながら学習を進める姿が見られました。]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 15:45:19 +0900</pubDate>
			<guid>145836@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月１９日　５年　かけ算の世界を広げよう</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=145847&amp;category_id=4580</link>
			<description><![CDATA[　5年生では、小数をかけることの意味について、図や式を用いて考えました。数直線を使って数量の関係を整理し、比例関係になっていることに気付きました。また、倍を表す数直線を用いて立式し、「×小数」がどのような意味を表しているのかを考えました。自分の考えを図や式を関連付けながら説明する姿が見られました。]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 15:45:06 +0900</pubDate>
			<guid>145847@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月19日(火)</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=145858&amp;category_id=3478</link>
			<description><![CDATA[・しょうゆラーメン<br />
・青のり豆ポテト<br />
・りんご<br />
・牛乳<br />
　今日は人気メニューの１つ『しょうゆラーメン』でした。給食のラーメンのスープは、朝早くから、鶏がらや豚骨を使い手作りしています。その手間と、たくさんの野菜のうまみでおいしいラーメンが出来上がります。]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 13:31:48 +0900</pubDate>
			<guid>145858@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月18日(月)</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=145767&amp;category_id=3478</link>
			<description><![CDATA[・ご飯<br />
・焼きししゃも<br />
・肉じゃが<br />
・みそきんぴら<br />
・牛乳<br />
　今日のきんぴらは、いつもと少し違ったみそ風味の味付けでした。しゃきしゃきのれんこんやごぼう、人参、また豚肉も入っていて食べやすい味付けになっています。]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 13:25:40 +0900</pubDate>
			<guid>145767@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月１９日　いくつといくつ</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=145851&amp;category_id=2668</link>
			<description><![CDATA[２校時に１年２組が算数で「いくつといくつ」の学習を行いました。「９」がいくつといくつで構成されているのかをブロックを使って考え、友達とゲームをしながら伝え合いました。子供たちが意欲的に気付いたことなどを発表する様子が見られました。]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 12:58:40 +0900</pubDate>
			<guid>145851@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月１８日　漢字辞典の使い方を知ろう</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=145795&amp;category_id=2668</link>
			<description><![CDATA[４校時に４年３組が国語で漢字辞典の使い方について学習しました。３つの索引を使った調べ方について確認しました。担任が提示した漢字について調べていきました。これから様々な学習で漢字辞典を活用していきます。]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 12:58:24 +0900</pubDate>
			<guid>145795@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月１８日　４年　わり算のしかたを考えよう</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=145785&amp;category_id=4580</link>
			<description><![CDATA[ 4年生では、72÷3の筆算の仕方について考えました。実際にカードを操作しながら、「10の束」と「1のばら」に分けて数量を捉え、どのように分ければよいかを考えました。図や式、言葉を用いて、自分の考えをノートに丁寧にまとめる姿が見られました。また、10の束から順に分けて考えることで、筆算の意味や計算の仕組みに気付くことができました。]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:15:29 +0900</pubDate>
			<guid>145785@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月１８日　６年　分数をかける計算を考えよう</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=145778&amp;category_id=4580</link>
			<description><![CDATA[　6年生では、小数のかけ算の学習をふり返りながら、「分数のかけ算も同じように考えられないか」という問いをもとに学習を進めました。5年生で学習した比例関係を思い出し、数量の関係を数直線に表しました。図を用いて説明することで、自分の考えを相手に分かりやすく伝えようとする姿が見られました。]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:15:08 +0900</pubDate>
			<guid>145778@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月１５日　聞いて、考えをふかめよう</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=145654&amp;category_id=2668</link>
			<description><![CDATA[１校時に６年２組が国語で「聞いて、考えをふかめよう」の学習を行いました。二上小学校のよさについて、校内の様々な教職員にインタビューをする計画を立てました。インタビューを行う上で大切なことや、実際に誰に何を聞くのかなどについて考えました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 19:18:03 +0900</pubDate>
			<guid>145654@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月15日(金)</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=145636&amp;category_id=3478</link>
			<description><![CDATA[・カレーうどん<br />
・パンチビーンズ<br />
・草団子<br />
・牛乳<br />
　今日は『草団子』でした。一般的に『草団子』はヨモギを練りこんで作りますが、給食では、小松菜を使って作りました。ヨモギよりもクセがなく食べやすかったと思います。きなこをたっぷりかけて食べました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 16:31:12 +0900</pubDate>
			<guid>145636@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月１４日　３年　How are you？</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=145545&amp;category_id=4580</link>
			<description><![CDATA[　外国語の学習では、「How are you?」の表現を使って、友達と様子や気持ちをたずね合う活動を行いました。動画を見ながら登場人物の気持ちを想像し、「happy」「sleepy」など、さまざまな気持ちを英語で表現しました。初めて聞く言葉にもすすんで挑戦し、何度も声に出して練習する姿が見られました。振り返りでは、「たくさんサインをもらえてうれしかった」「前回よりたくさん話せた」などの感想があり、英語でのやり取りを楽しみながら、意欲的に学習に取り組みました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:32:32 +0900</pubDate>
			<guid>145545@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月１４日　５年　変わり方を調べよう（１）</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=145540&amp;category_id=4580</link>
			<description><![CDATA[　表を使って、代金が長さに比例しているかを調べました。比例関係を数直線の図に表し、数直線の図の書き方についても知りました。また、「2倍」「3倍」といった関係をやじるしで分かりやすく表しながら、比例の関係を積極的に捉えようとしていました。関係を図に整理することで、考えを分かりやすく伝えることができていました。]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:32:02 +0900</pubDate>
			<guid>145540@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月１４日　水はどこから</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=145559&amp;category_id=2668</link>
			<description><![CDATA[３校時に４年１組が社会で「水はどこから」の学習を行いました。飲料水の確保について、昔と現代の資料を確認しながら、気付いたこと、考えたことを伝え合いました。今後学習問題を考え、調べていきます。]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 20:14:20 +0900</pubDate>
			<guid>145559@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月14日(木)</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=145525&amp;category_id=3478</link>
			<description><![CDATA[・ご飯<br />
・酢豚<br />
・春雨サラダ<br />
・ワンタンスープ<br />
・牛乳<br />
　給食の『ワンタンスープ』のワンタンは、ワンタンの皮のみを使ったものです。野菜やお肉をたっぷりと使った中華スープに、つるっとした食感で飲みやすくなっています。皆さんが大好きなスープの１つです。]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 16:03:09 +0900</pubDate>
			<guid>145525@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月13日(水)</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=145446&amp;category_id=3478</link>
			<description><![CDATA[・たけのこご飯<br />
・ちくわの南部あえ<br />
・春キャベツのおかかあえ<br />
・のっぺい汁<br />
・牛乳<br />
　今日は、今が旬の『たけのこご飯』でした。今ではレトルトなどで１年中食べる事が出来ますが、生の筍が食べられるのは今の季節だけです。残念ながら１年生は残菜がありましたが２年生以上はよく食べていました。]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 14:59:22 +0900</pubDate>
			<guid>145446@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
		<item>
			<title>５月１３日　ぐんぐん育て</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e&amp;type=1&amp;column_id=145398&amp;category_id=2668</link>
			<description><![CDATA[生活科の学習で、１年生はアサガオ、２年生はミニトマトを育てています。先日植えたアサガオの種から芽が出てきました。ミニトマトも成長してきています。水やりなどのお世話をして、ぐんぐん育ってほしいと思います。]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:32:38 +0900</pubDate>
			<guid>145398@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=futakami_e</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
