<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>葛飾区立青葉中学校</title>
		<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/data/aoba_j/</link>
		<description />
		<language>ja</language>
		<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 16:11:55 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>6月30日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=149276&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[ソイディップトースト<br />
コーンシチュー<br />
イタリアンサラダ<br />
冷凍みかん<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　806kcal<br />
たんぱく質　30.3g]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 16:11:55 +0900</pubDate>
			<guid>149276@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月29日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=149275&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[二色そぼろ丼<br />
おかかあえ<br />
みそ汁<br />
果物<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　791kcal<br />
たんぱく質　36.9g]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 16:10:29 +0900</pubDate>
			<guid>149275@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月26日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=149274&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[五目あんかけやきそば<br />
スパイシーポテトビーンズ<br />
フルーツ白玉ポンチ<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　788kcal<br />
たんぱく質　31.8g]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 16:08:49 +0900</pubDate>
			<guid>149274@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月23日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=148754&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[ミルクパン<br />
ヤンソンフレステルセ<br />
マカロニのクリーム煮<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　809kcal<br />
たんぱく質　32.8g]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 17:08:46 +0900</pubDate>
			<guid>148754@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月22日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=148753&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[パイナップルの芯ごとドライカレーライス<br />
じゃこ入りサラダ<br />
果物<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　747kcal<br />
たんぱく質　29.1g]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 17:06:31 +0900</pubDate>
			<guid>148753@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月19日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=148500&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[ごはん<br />
タジン<br />
クスクススープ<br />
オレンジかん<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　761kcal<br />
たんぱく質　32.3g]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 13:30:27 +0900</pubDate>
			<guid>148500@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月18日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=148499&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[フレンチトースト<br />
ポークシチュー<br />
レモンドレッシングサラダ<br />
果物<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　751kcal<br />
たんぱく質　28.5g]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 13:29:28 +0900</pubDate>
			<guid>148499@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月17日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=148372&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[ごはん<br />
エコふりかけ<br />
かつおのカレー揚げ<br />
じゃこ入りおひたし<br />
呉汁<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　754kcal<br />
たんぱく質　42.4g]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 16:55:04 +0900</pubDate>
			<guid>148372@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月16日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=148214&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[担々麺<br />
春巻き<br />
果物<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　748kcal<br />
たんぱく質　28.7g]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 14:29:46 +0900</pubDate>
			<guid>148214@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月15日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=148212&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[大豆入りわかめごはん<br />
韓国風肉じゃが<br />
きびなごのごまがらめ<br />
中華風卵スープ<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　804kcal<br />
たんぱく質　34.8g]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 14:27:02 +0900</pubDate>
			<guid>148212@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月12日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=147936&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[ごはん<br />
酢豚<br />
にら玉スープ<br />
冷凍パイン<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　790kcal<br />
たんぱく質　31.5g]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:46:20 +0900</pubDate>
			<guid>147936@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月11日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=147839&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[チーズトースト<br />
キベリング<br />
グロンテスープ<br />
ポテトサラダ<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　765kcal<br />
たんぱく質　39.1g]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:05:12 +0900</pubDate>
			<guid>147839@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月10日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=147736&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[梅じゃこごはん<br />
ミックスからあげ<br />
五色あえ<br />
みそ汁<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　776kcal<br />
たんぱく質　40.3g]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 14:07:36 +0900</pubDate>
			<guid>147736@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月9日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=147655&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[キムチチゲ風うどん<br />
たこ焼きポテト<br />
あじさいゼリー<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　748kcal<br />
たんぱく質　32.5g]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 17:25:47 +0900</pubDate>
			<guid>147655@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月8日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=147533&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[ごはん<br />
親子煮<br />
ししゃものサクサク揚げ<br />
果物<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　819kcal<br />
たんぱく質　35.8g]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 15:20:04 +0900</pubDate>
			<guid>147533@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月5日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=147412&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[ごはん<br />
さばのみそ煮風<br />
小松菜のごまあえ<br />
かきたま汁<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　747kcal<br />
たんぱく質　36.1g]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:38:00 +0900</pubDate>
			<guid>147412@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月4日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=147410&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[プルコギ丼<br />
カミカミサラダ<br />
わかめとたまごのスープ<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　795kcal<br />
たんぱく質　35.5g]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:37:01 +0900</pubDate>
			<guid>147410@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月3日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=147409&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[ガーリックピラフ<br />
いんげん豆とポテトのチーズ焼き<br />
野菜とたまごのスープ<br />
果物<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　761kcal<br />
たんぱく質　32.9g]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:36:03 +0900</pubDate>
			<guid>147409@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月2日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=147069&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[ごはん<br />
あじフライ<br />
からしあえ<br />
みそ汁<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　754kcal<br />
たんぱく質　36.6g]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:39:05 +0900</pubDate>
			<guid>147069@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月1日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=146951&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[ツナとしめじのスパゲティ<br />
ひよこ豆入りサラダ<br />
ベイクドチーズケーキ<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　849kcal<br />
たんぱく質　32.3g]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 16:05:33 +0900</pubDate>
			<guid>146951@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>5月29日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=146738&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[あぶたま丼<br />
にぎすのから揚げ<br />
呉汁<br />
果物<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　831kcal<br />
たんぱく質　38.3g]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 17:22:59 +0900</pubDate>
			<guid>146738@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>5月28日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=146622&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[クリームスパゲティ<br />
レモンドレッシングサラダ<br />
紅茶ケーキ<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　774kcal<br />
たんぱく質　30.3g]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 15:14:47 +0900</pubDate>
			<guid>146622@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>5月27日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=146621&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[大豆ひじきごはん<br />
さばのごまみそ焼き<br />
からしあえ<br />
みそ汁<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　761kcal<br />
たんぱく質　37.7g]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 15:13:48 +0900</pubDate>
			<guid>146621@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>5月26日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=146620&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[ビーンズドッグ<br />
カレードレッシングサラダ<br />
ABCスープ<br />
パンナコッタいちごソース<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　779kcal<br />
たんぱく質　33.4g]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 15:12:38 +0900</pubDate>
			<guid>146620@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>5月23日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=146618&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[チーズカレードリア<br />
果物<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　748kcal<br />
たんぱく質　26.3g]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 15:09:12 +0900</pubDate>
			<guid>146618@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>5月22日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=146159&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[スタミナ丼<br />
粉ふき芋<br />
豆腐とたまごのスープ<br />
冷凍みかん<br />
牛乳<br />
　<br />
エネルギー　785kcal<br />
たんぱく質　32.9g]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 13:36:10 +0900</pubDate>
			<guid>146159@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>5月21日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=146158&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[かきたまうどん<br />
油揚げのごま酢あえ<br />
ゼリーフライ<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　765kcal<br />
たんぱく質　36.3g]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 13:35:50 +0900</pubDate>
			<guid>146158@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>5月20日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=145973&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[ごはん<br />
なめたけ<br />
かつおのあずま煮<br />
五色あえ<br />
みそ汁<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　756kcal<br />
たんぱく質　36.6g]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 16:11:17 +0900</pubDate>
			<guid>145973@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>5月19日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=145972&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[ピザドッグ<br />
ポークビーンズ<br />
フレンチサラダ<br />
果物<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　788kcal<br />
たんぱく質　36.6g]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 16:09:54 +0900</pubDate>
			<guid>145972@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>5月18日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=145971&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[勝つ！カレーライス<br />
和風サラダ<br />
フルーツポンチ<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　899kcal<br />
たんぱく質　28.7g]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 16:08:34 +0900</pubDate>
			<guid>145971@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
