<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>葛飾区立青葉中学校</title>
		<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/data/aoba_j/</link>
		<description />
		<language>ja</language>
		<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 17:36:42 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>9月1日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=151370&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[ねぎ塩豚丼<br />
ごまあえ<br />
みそ汁<br />
果物<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　802kcal<br />
たんぱく質　36.0g]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 17:36:42 +0900</pubDate>
			<guid>151370@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>7月17日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=150610&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[夏野菜カレー<br />
こまツナサラダ<br />
セレクトアイス<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　885kcal<br />
たんぱく質　30.8g]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 16:23:31 +0900</pubDate>
			<guid>150610@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>7月16日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=150553&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[ミルクパン<br />
シェパーズパイ<br />
ごまドレサラダ<br />
スコッチブロス<br />
果物<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　789kcal<br />
たんぱく質　32.6g]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 17:04:19 +0900</pubDate>
			<guid>150553@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>7月15日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=150552&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[キムチチャーハン<br />
青のりポテトビーンズ<br />
中華風コーンスープ<br />
パインかん<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　753kcal<br />
たんぱく質　27.4g]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 17:02:51 +0900</pubDate>
			<guid>150552@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>7月14日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=150331&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[ごはん<br />
さばのピリットジャン<br />
野菜と大豆のナムル<br />
もずくと豆腐のスープ<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　821kcal<br />
たんぱく質　37.1g]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:31:14 +0900</pubDate>
			<guid>150331@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>7月13日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=150330&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[ジャージャー&#40629;<br />
じゃがまる<br />
果物<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　767kcal<br />
たんぱく質　31.6g]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:28:55 +0900</pubDate>
			<guid>150330@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>7月10日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=150079&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[ごはん<br />
昆布の佃煮<br />
めばるの竜田揚げ<br />
じゃこ入りおひたし<br />
みそ汁<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　751kcal<br />
たんぱく質　39.1g]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 14:19:27 +0900</pubDate>
			<guid>150079@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>7月9日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=150078&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[スロッピージョー<br />
チキンカポナータ<br />
カレードレッシングサラダ<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　793kcal<br />
たんぱく質　35.4g]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 14:17:59 +0900</pubDate>
			<guid>150078@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>7月8日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=149915&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[ガパオライス<br />
春雨サラダ<br />
豆腐とたまごのスープ<br />
冷凍洋梨<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　760kcal<br />
たんぱく質　30.5g]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:31:23 +0900</pubDate>
			<guid>149915@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>7月7日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=149812&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[かき揚げうどん<br />
五色あえ<br />
二色のピーチヨーグルト<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　748kcal<br />
たんぱく質　29.9g]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 15:12:43 +0900</pubDate>
			<guid>149812@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>7月6日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=149811&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[夏の五目ずし<br />
ちくわの磯部揚げ<br />
ごまあえ<br />
そうめん汁<br />
七夕ゼリー<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　759kcal<br />
たんぱく質　28.7g]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 15:11:07 +0900</pubDate>
			<guid>149811@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>7月3日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=149613&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[開化丼<br />
のりあえ<br />
ししゃものさざれ焼き<br />
果物<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　793kcal<br />
たんぱく質　36.3g]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 16:55:45 +0900</pubDate>
			<guid>149613@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>7月2日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=149500&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[ベーコンポテトトースト<br />
かぼちゃのクリーム煮<br />
じゃこ入りサラダ<br />
果物<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　801kcal<br />
たんぱく質　31.6g]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 17:08:26 +0900</pubDate>
			<guid>149500@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>7月1日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=149394&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[ごはん<br />
シイラのきのこあんかけ<br />
いそ煮<br />
かきたま汁<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　756kcal<br />
たんぱく質　38.6g]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 16:47:40 +0900</pubDate>
			<guid>149394@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月30日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=149276&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[ソイディップトースト<br />
コーンシチュー<br />
イタリアンサラダ<br />
冷凍みかん<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　806kcal<br />
たんぱく質　30.3g]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 16:11:55 +0900</pubDate>
			<guid>149276@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月29日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=149275&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[二色そぼろ丼<br />
おかかあえ<br />
みそ汁<br />
果物<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　791kcal<br />
たんぱく質　36.9g]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 16:10:29 +0900</pubDate>
			<guid>149275@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月26日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=149274&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[五目あんかけやきそば<br />
スパイシーポテトビーンズ<br />
フルーツ白玉ポンチ<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　788kcal<br />
たんぱく質　31.8g]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 16:08:49 +0900</pubDate>
			<guid>149274@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月23日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=148754&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[ミルクパン<br />
ヤンソンフレステルセ<br />
マカロニのクリーム煮<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　809kcal<br />
たんぱく質　32.8g]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 17:08:46 +0900</pubDate>
			<guid>148754@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月22日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=148753&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[パイナップルの芯ごとドライカレーライス<br />
じゃこ入りサラダ<br />
果物<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　747kcal<br />
たんぱく質　29.1g]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 17:06:31 +0900</pubDate>
			<guid>148753@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月19日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=148500&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[ごはん<br />
タジン<br />
クスクススープ<br />
オレンジかん<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　761kcal<br />
たんぱく質　32.3g]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 13:30:27 +0900</pubDate>
			<guid>148500@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月18日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=148499&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[フレンチトースト<br />
ポークシチュー<br />
レモンドレッシングサラダ<br />
果物<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　751kcal<br />
たんぱく質　28.5g]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 13:29:28 +0900</pubDate>
			<guid>148499@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月17日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=148372&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[ごはん<br />
エコふりかけ<br />
かつおのカレー揚げ<br />
じゃこ入りおひたし<br />
呉汁<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　754kcal<br />
たんぱく質　42.4g]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 16:55:04 +0900</pubDate>
			<guid>148372@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月16日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=148214&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[担々麺<br />
春巻き<br />
果物<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　748kcal<br />
たんぱく質　28.7g]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 14:29:46 +0900</pubDate>
			<guid>148214@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月15日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=148212&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[大豆入りわかめごはん<br />
韓国風肉じゃが<br />
きびなごのごまがらめ<br />
中華風卵スープ<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　804kcal<br />
たんぱく質　34.8g]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 14:27:02 +0900</pubDate>
			<guid>148212@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月12日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=147936&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[ごはん<br />
酢豚<br />
にら玉スープ<br />
冷凍パイン<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　790kcal<br />
たんぱく質　31.5g]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:46:20 +0900</pubDate>
			<guid>147936@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月11日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=147839&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[チーズトースト<br />
キベリング<br />
グロンテスープ<br />
ポテトサラダ<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　765kcal<br />
たんぱく質　39.1g]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:05:12 +0900</pubDate>
			<guid>147839@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月10日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=147736&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[梅じゃこごはん<br />
ミックスからあげ<br />
五色あえ<br />
みそ汁<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　776kcal<br />
たんぱく質　40.3g]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 14:07:36 +0900</pubDate>
			<guid>147736@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月9日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=147655&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[キムチチゲ風うどん<br />
たこ焼きポテト<br />
あじさいゼリー<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　748kcal<br />
たんぱく質　32.5g]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 17:25:47 +0900</pubDate>
			<guid>147655@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月8日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=147533&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[ごはん<br />
親子煮<br />
ししゃものサクサク揚げ<br />
果物<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　819kcal<br />
たんぱく質　35.8g]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 15:20:04 +0900</pubDate>
			<guid>147533@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6月5日の給食</title>
			<link>https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j&amp;type=1&amp;column_id=147412&amp;category_id=2203</link>
			<description><![CDATA[ごはん<br />
さばのみそ煮風<br />
小松菜のごまあえ<br />
かきたま汁<br />
牛乳<br />
<br />
エネルギー　747kcal<br />
たんぱく質　36.1g]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:38:00 +0900</pubDate>
			<guid>147412@https://school.katsushika.ed.jp/weblog/index.php?id=aoba_j</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
