週時程表
| 6時間授業時 | 5時間授業時 | |
|---|---|---|
| 朝読書 | 〜8:35(8:30出席確認) | 〜8:35(8:30出席確認) |
| 短学活 | 8:35〜8:40 | 8:35〜8:40 |
| 1校時 | 8:45〜9:35 | 8:45〜9:35 |
| 2校時 | 9:45〜10:35 | 9:45〜10:35 |
| 3校時 | 10:45〜11:35 | 10:45〜11:35 |
| 4校時 | 11:45〜12:35 | 11:45〜12:35 |
| 給食 | 12:40〜13:05 | 12:40〜13:05 |
| 昼休憩 | 13:05〜13:25 | 13:05〜13:25 |
| 5校時 | 13:30〜14:20 | 13:30〜14:20 |
| 6校時 | 14:30〜15:20 | − |
| 5分間学習 | 15:20〜15:25 | 14:20〜14:25 |
| 短学活 | 15:25〜15:35 | 14:25〜14:35 |
| 清掃 | 15:35〜15:50 | 14:35〜14:50 |
| 放課後活動 | 16:00〜 | 15:00〜 |

学級数
令和7年度
| 学年 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 |
|---|---|---|---|
| クラス数 | 4 | 4 | 4 |
令和6年度
| 学年 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 |
|---|---|---|---|
| クラス数 | 4 | 4 | 4 |
令和5年度
| 学年 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 |
|---|---|---|---|
| クラス数 | 4 | 4 | 4 |
