週時程
| 時程 | 校時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 8:15-8:20 | 児童登校 | |||||
| 8:25-8:35 | 児童朝会 | 綾南 チャレンジタイム |
おはなし らんど 朝自習 |
児童集会 | 朝読書 | |
| 8:35-8:40 | 朝自習 | 職員朝会 | 朝自習 | |||
| 8:40-8:45 | 朝の会 | 朝の会 | 朝の会 | 朝の会 | 朝の会 | 朝の会 |
| 8:45-9:30 | 1 | |||||
| 9:35-10:20 | 2 | |||||
| 10:20-10:40 | 中休み | |||||
| 10:40-11:25 | 3 | |||||
| 11:30-12:15 | 4 | |||||
| 12:15-13:00 | 給食 | |||||
| 13:00-13:15 | 清掃 | |||||
| 13:15-13:30 | 昼休み | |||||
| 13:30-14:15 (水)13:15-14:00 |
昼休み | |||||
| 特別時程13:15- | 5 | |||||
| 14:20-15:05 クラブ14:30-15:30 委員会14:40-15:15 |
6 | クラブ 委員会 | なし | |||
| 下校 | ||||||
| 16:30-16:45 | 終礼 | 終礼 |
