原田小のあゆみ


 原田小学校のあゆみ
周年 年度 児童数 主な出来事
  昭和33   葛飾区立末広小学校の第2分校として創設
1 35 656 校歌制定 2部授業解消
2 36 716  
3 37 785 校旗制定 
4 38 891 原田分校(現飯塚小学校)設立(252名分校へ移籍)
5 39 683 原田分校 葛飾区立飯塚小学校として独立
6 40 712 理科研究発表会(区研究協力校)
7 41 816 プール竣工  理科研究発表会(区研究協力校)
8 42 1084 ソニー賞受賞
9 43 745 花の木小学校開校(435名移籍) 体育館竣工
10 44 854  
11 45 897  
12 46 953  
13 47 1007  
14 48 1039  
15 49 1069  
16 50 1070  
17 51 1059  
18 52 1017 ガス暖房完成
19 53 513 東金町小学校開校 530名移籍
20 54 568 木造校舎撤去 岩石園完成
21 55 597 全教室カラーテレビ設置
22 56 596  
23 57 630 区研究奨励校(国語)
24 58 643 国語研究発表会(区研究奨励校)
25 59 616 「原田の森」完成 シンボル樹「ケヤキ」植樹
26 60 603 区研究奨励校(特別活動)
27 61 556 校舎窓アルミサッシ化完了
28 62 528 陶芸小屋竣工
29 63 500  
30 平成元年 477  
31 2 477 体育倉庫完成
32 3 474  
33 4 452 管理室冷房化完了 下水道完成
34 5 451 高圧線鉄塔撤去
35 6 420  
36 7 405  
37 8 373 コンピュータ室設置(6台)
38 9 352 生ゴミ処理機設置
39 10 336 飼育小屋完成
40 11 326 耐震補強工事完了
41 12 321 パーテーション・床工事完了
42 13 334 コンピュータ室整備(22台)・冷房化 非常通報設備設置
43 14 331 機械警備システム導入 防犯カメラ設置 中央玄関改修工事
44 15 307 少人数指導開始(低・高学年用算数室設置)
45 16 303 図書室冷房化・北側トイレ改修工事・5年2組教室床改修工事
46 17   普通教室エアコン設置
47 18   アイリス学級設置
48 19   区教育研究指定校発表「自ら考え・学ぶ子」<算数>
49 20   コンピュータ室整備(20台)
50 21 275 開校50周年記念式典挙行(11月14日)
51 22 302 校舎内、床・天井修繕工事 学童保育クラブ設置
      廊下壁改修工事
52 23 282 みどりのカーテン部分設置、アイリス学級改修工事
53 24 282  
54 25 291  
55 26 315 区研究指定校発表「筋道を立てて考え、自力解決する児童の育成(算数)」
56 27 344 学校地域応援団発足
57 28 405 特別支援教室拠点校
58 29 418  
59 30 467  
60 令和元年 486 周年記念キャラクター作成
61 令和2年 479 体育館エアコン設置
62 令和3年 463 体育館屋根、校舎外壁工事
63 令和4年 435  
64 令和5年 426 区教育研究指定校「主体的に課題を解決しようとする児童の育成」−「かかわり」を大切にした指導の工夫(社会科・生活科)−