学校沿革
明治 | 7年 | 12月 | 第6中学区第4番青戸分校として立石村62番地西円寺にて開校 | |
8年 | 7月 | 4日 | 青戸学校より独立。第6中学区第15番堅石学校と改称 | |
22年 | 4月 | 本田村立本田東尋常小学校と改称 | ||
26年 | 1月 | 立石252番地に校舎落成 | ||
35年 | 8月 | 本田東尋常小学校と、本田西尋常小学校が合併し、現在の場所に改築 本田町立尋常小学校と称する |
||
昭和 | 4年 | 4月 | 本田第2尋常小学校(現よつぎ小学校)独立 | |
7年 | 4月 | 本田第3尋常小学校(現葛飾小学校)独立 | ||
9年 | 5月 | 渋江小学校に1,109名分離 | ||
16年 | 4月 | 本田国民学校開設 | ||
19年 | 8月 | 新潟赤倉へ学童疎開始まる | ||
22年 | 4月 | 葛飾区立本田小学校と改称 | ||
23年 | 7月 | PTA発足 | ||
28年 | 9月 | 川端分校開校し、翌29年独立 | ||
32年 | 10月 | 西側鉄筋校舎3階建8教室落成(本区第一号鉄筋校舎) | ||
41年 | 4月 | 生活指導「児童理解とその指導」について東京都に研究発表 | ||
50年 | 7月 | 鉄筋校舎化工事完了 | ||
50年 | 9月 | 「ことばの教室」開設 | ||
51年 | 5月 | 15日 | 100周年記念式典挙行 | |
59年 | 10月 | 13日 | 110周年記念式典挙行 | |
平成 | 2年 | 3月 | 体育館落成 | |
4年 | 4月 | 機械警備導入 | ||
6年 | 11月 | 5日 | 120周年記念式典挙行 | |
9年 | 3月 | コンピューター室設置 | ||
16年 | 10月 | 耐震工事、校舎・体育館外装工事終了 | ||
16年 | 12月 | 130周年記念式典挙行 | ||
21年 | 2月 | バリアフリー工事 | ||
22年 | 3月 | 太陽光発電設備設置 | ||
22年 | 4月 | 平成22・23年度 葛飾区研究協力指定校(道徳教育) | ||
22年 | 8月 | 総務省「フューチャースクール推進授業」実証校(3年間) | ||
23年 | 4月 | 国立教育政策研究所 学習指導実践研究協力校(道徳) | ||
23年 | 4月 | 文部科学省「学びのイノベーション事業」実証校 | ||
24年 | 1月 | 葛飾区研究協力指定校(道徳教育)研究発表会 | ||
24年 | 2月 | 総務省「フューチャースクール推進事業」公開授業 | ||
25年 | 2月 | 総務省「フューチャースクール推進事業」公開授業 | ||
26年 | 11月 | 15日 | 140周年記念式典挙行 | |
令和 | 元年 | 10月 | 18日 | 平成30・31年度 葛飾区教育委員会教育研究指定校研究発表会(体育科) |
4年 | 4月 | 令和4・5年度東京都「体育健康教育推進校」 | ||
令和4年度葛飾区体力向上推進校 | ||||
5年 | 4月 | 令和4・5年度東京都「体育健康教育推進校」 | ||
令和5年度葛飾区体力向上推進校 |