学年の構成・児童数
学年の構成・児童数在籍児童数 (令和6年9月1日 現在)
第5学年以下より学級編成基準1学級35人適用
| 1組 | 2組 | 3組 | 学年計 | |
| 1 年 | 25 | 25 | 24 | 74 |
| 2 年 | 24 | 25 | 24 | 73 |
| 3 年 | 24 | 24 | 24 | 72 |
| 4 年 | 27 | 27 | 26 | 80 |
| 5 年 | 27 | 27 | 26 | 80 |
| 6 年 | 40 | 40 | 80 | |
| 合 計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
| 241 | 218 | 459 |
学年の構成・児童数学年の構成・児童数在籍児童数 (令和6年9月1日 現在) 第5学年以下より学級編成基準1学級35人適用
|