学年の構成・児童数
学年の構成・児童数在籍児童数 (令和8年4月1日 現在)
第5学年以下より学級編成基準1学級35人適用
| 1組 | 2組 | 3組 | 学年計 | |
| 1 年 | 25 | 25 | 50 | |
| 2 年 | 26 | 25 | 51 | |
| 3 年 | 24 | 25 | 24 | 73 |
| 4 年 | 24 | 25 | 24 | 73 |
| 5 年 | 25 | 24 | 25 | 74 |
| 6 年 | 28 | 27 | 27 | 82 |
| 合 計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
| 215 | 191 | 406 |
学年の構成・児童数学年の構成・児童数在籍児童数 (令和8年4月1日 現在) 第5学年以下より学級編成基準1学級35人適用
|